| Coastal Georgia Bethune-Cookman | 6:00 pm (ET) The CatEye Network on YouTube |
| Clemson South Carolina | 6:00 pm (ET) ESPN2 |
| Cornell Pittsburgh | 6:00 pm (ET) ACCNX |
| Southwest Christian University Incarnate Word | 6:00 pm (ET) ESPN+ |
| Charleston Southern East Carolina | 6:00 pm (ET) ESPN+ |
| Harvard UMass | 6:00 pm (ET) ESPN+ |
| Hofstra Yale | 6:00 pm (ET) ESPN+ |
| Howard George Washington | 6:00 pm (ET) ESPN+ |
| La Salle Lehigh | 6:00 pm (ET) ESPN+ |
| Wagner NJIT | 6:00 pm (ET) ESPN+ |
| SUNY Dehli Albany | 6:30 pm (ET) ESPN+ |
| Lipscomb UNC Asheville | 6:30 pm (ET) ESPN+ |
| Appalachian State Ohio State | 6:30 pm (ET) B1G+ |
| Dayton Xavier | 6:30 pm (ET) ESPN+ |
| Navy Penn State | 6:30 pm (ET) BTN |
| Wake Forest Michigan | 6:30 pm (ET) FS1 |
| St. Joseph's Long Island Stony Brook | 6:31 pm (ET) FloHoops |
| CSUN North Dakota State | 7:00 pm (ET) Midco Sports |
| Kean LIU | 7:00 pm (ET) NEC Front Row |
| Mayville State North Dakota | 7:00 pm (ET) Midco Sports |
| Austin Peay Lipscomb | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Boston University Lehigh | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Bryant Marist | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Davidson Charlotte | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Dayton Cincinnati | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Florida A&M UCF | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Georgia State Wofford | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| La Salle Temple | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Maine NC State | 7:00 pm (ET) ACCNX |
| Morehead State Clemson | 7:00 pm (ET) ACCNX |
| Sacred Heart Villanova | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| St. Bonaventure Binghamton | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Temple West Virginia | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Union Harvard | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Wagner Fordham | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| William & Mary Richmond | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Bucknell Princeton | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Catawba George Mason | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Cleary University Detroit Mercy | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Drexel Colgate | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Eastern Illinois Indiana State | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Georgia Southern Florida Gulf Coast | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Jacksonville High Point | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Middle Tennessee Tennessee Tech | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| New Mexico Highlands New Mexico State | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Norfolk State Old Dominion | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| North Dakota Green Bay | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Northeastern Harvard | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Northwestern State North Alabama | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Pennsylvania Providence | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Pensacola Christian Troy | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Stonehill Rhode Island | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Toledo Wright State | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| UT Rio Grande Valley Abilene Christian | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Western Illinois Northern Illinois | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Winthrop Coastal Carolina | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Alcorn State Maryland | 7:00 pm (ET) B1G+ |
| Canisius Syracuse | 7:00 pm (ET) ACCNX |
| Central Connecticut Boston College | 7:00 pm (ET) ACCNX |
| Chicago State Butler | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Cincinnati Saint Joseph's | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Dallas Stars Ottawa Senators | 7:00 pm (ET) NHL Power Play on ESPN+ |
| Duke Army | 7:00 pm (ET) CBSSN |
| Florida State Florida | 7:00 pm (ET) SEC Network |
| Los Angeles Kings Montreal Canadiens | 7:00 pm (ET) NHL Power Play on ESPN+ |
| Marshall Indiana | 7:00 pm (ET) B1G+ |
| Mount St. Mary's Saint Francis U | 7:00 pm (ET) NEC Front Row |
| NJIT Loyola Maryland | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Radford North Carolina | 7:00 pm (ET) ACC Network |
| Southern New Hampshire St. Anselm | 7:00 pm (ET) FloCollege |
| Toronto Maple Leafs Boston Bruins | 7:00 pm (ET) TNT, truTV |
| Washington Capitals Carolina Hurricanes | 7:00 pm (ET) NHL Power Play on ESPN+ |
| Windy City Bulls Wisconsin Herd | 7:00 pm (ET) ESPN+ |
| Alabama State UAB | 7:30 pm (ET) ESPN+ |
| Arkansas State Missouri | 7:30 pm (ET) SECN+ |
| Eastern Illinois Notre Dame | 7:30 pm (ET) ACCNX |
| New Orleans McNeese | 7:30 pm (ET) ESPN+ |
| Wyoming UT Arlington | 7:30 pm (ET) ESPN+ |
| Grambling UL Monroe | 7:30 pm (ET) ESPN+ |
| Missouri State Southeast Missouri State | 7:30 pm (ET) ESPN+ |
| Wichita State Western Kentucky | 7:30 pm (ET) ESPN+ |
| Wilson College Towson | 7:30 pm (ET) FloHoops |
| Yale Quinnipiac | 7:30 pm (ET) ESPN+ |
| Kent State Akron | 7:30 pm (ET) ESPNU |
| Memphis Grizzlies New York Knicks | 7:30 pm (ET) NBA League Pass |
| Rice Houston | 7:30 pm (ET) ESPN+ |
| Toronto Raptors Brooklyn Nets | 7:30 pm (ET) NBA League Pass |
| CSU Northridge North Dakota State | 8:00 pm (ET) Midco Sports Plus |
| Arkansas State Missouri State | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Arkansas-Pine Bluff Oklahoma | 8:00 pm (ET) SECN+ |
| Bethany College (WV) Northern Colorado | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Central Arkansas Arkansas | 8:00 pm (ET) SECN+ |
| Embry-Riddle (FL) Northern Arizona | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Kentucky Louisville | 8:00 pm (ET) ESPN |
| Memphis South Alabama | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Murray State SMU | 8:00 pm (ET) ACCNX |
| Murray State South Dakota State | 8:00 pm (ET) Midco Sports |
| Queens (NC) Duquesne | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| St. Francis (Ill.) UIC | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Stephen F. Austin Rice | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Texas A&M-Corpus Christi Kansas | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Tulane Louisiana | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Wofford Auburn | 8:00 pm (ET) SECN+ |
| Buffalo DePaul | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Merrimack Tarleton | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Oakwood Tennessee State | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Queens Duquesne | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Santa Clara Texas A&M-Corpus Christi | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Boston Celtics Philadelphia 76ers | 8:00 pm (ET) NBC, Peacock |
| Calgary Flames St. Louis Blues | 8:00 pm (ET) NHL Power Play on ESPN+ |
| Golden State Warriors Oklahoma City Thunder | 8:00 pm (ET) NBA League Pass |
| Marquette Minnesota | 8:00 pm (ET) B1G+ |
| MD-Eastern Shore Nebraska | 8:00 pm (ET) B1G+ |
| Memphis Hustle Texas Legends | 8:00 pm (ET) ESPN+ |
| Ohio Western Michigan | 8:00 pm (ET) ESPN2 |
| San Jose Sharks Minnesota Wild | 8:00 pm (ET) ESPN+, Hulu, Disney+ |
| St. Cloud State St. Thomas | 8:00 pm (ET) Midco Sports Plus |
| Team Casper Team Shuster | 8:00 pm (ET) Peacock |
| Team Cousins Team Strouse | 8:00 pm (ET) Peacock |
| Team Hebert Team Drokpin | 8:00 pm (ET) Peacock |
| Team Johnson Team Peterson | 8:00 pm (ET) Peacock |
| Austin Peay Wyoming | 8:30 pm (ET) MW Network |
| Ball State Wisconsin | 8:30 pm (ET) BTN |
| Texas Tech Illinois | 8:30 pm (ET) FS1 |
| Hampton Virginia | 9:00 pm (ET) ACC Network |
| Lincoln (CA) Pepperdine | 9:00 pm (ET) ESPN+ |
| Northern Arizona Arizona | 9:00 pm (ET) ESPN+ |
| Utah Valley Utah | 9:00 pm (ET) ESPN+ |
| Warner Pacific Portland | 9:00 pm (ET) ESPN+ |
| Delaware BYU | 9:00 pm (ET) CBSSN |
| Grand Canyon Oregon | 9:00 pm (ET) B1G+ |
| Indiana Pacers Utah Jazz | 9:00 pm (ET) NBA League Pass |
| Lincoln University CA Pepperdine | 9:00 pm (ET) ESPN+ |
| Loyola Marymount UTEP | 9:00 pm (ET) ESPN+ |
| Memphis Ole Miss | 9:00 pm (ET) SEC Network |
| UC Riverside New Mexico | 9:00 pm (ET) MW Network |
| UTRGV Boise State | 9:00 pm (ET) MW Network |
| Seattle Fresno State | 9:30 pm (ET) MW Network |
| New Mexico Highlands New Mexico State | 9:30 pm (ET) ESPN+ |
| Western Illinois Cal State Bakersfield | 9:30 pm (ET) ESPN+ |
| Anaheim Ducks Colorado Avalanche | 9:30 pm (ET) TNT, truTV |
| NM Highlands New Mexico State | 9:30 pm (ET) ESPN+ |
| Creighton Gonzaga | 10:00 pm (ET) ESPN, ESPN+ |
| Ohio Saint Mary's | 10:00 pm (ET) ESPN+ |
| Pacific California | 10:00 pm (ET) ACCNX |
| Columbus Blue Jackets Seattle Kraken | 10:00 pm (ET) NHL Power Play on ESPN+ |
| Montana UNLV | 10:00 pm (ET) MW Network |
| Ohio University Saint Mary's | 10:00 pm (ET) ESPN+ |
| Winnipeg Jets Vancouver Canucks | 10:00 pm (ET) NHL Power Play on ESPN+ |
| Willamette Portland State | 11:00 pm (ET) ESPN+ |
| Denver Nuggets Sacramento Kings | 11:00 pm (ET) NBC, Peacock |
Former NFL commissioner Paul Tagliabue has died.
With noon on Saturday quickly approaching, it appears increasingly likely the carriage dispute between Google and Disney will not be...
Comcast reportedly hires bankers to explore a WBD deal; ESPN "College GameDay" will be available on X for a second...
Fox Sports on Friday announced the hiring of Drew Brees and confirmed the exit of Mark Sanchez.
One of the most memorable postseasons in Major League Baseball history saw viewership rise in line with the drama.
The NFL entered the halfway point of its season with a blockbuster number for Chiefs-Bills.
The era of an ESPN-branded sportsbook is over, but not the era of gambling content on ESPN.
The NBA maintained its strong Opening Week pace in week two of the season.
Warner Bros. Discovery reportedly aims to announce its future plans by Christmas; Formula One executives discuss the Apple streaming deal;...
A World Series featuring a Canadian team and a pair of Japanese superstars delivered both in and outside of the...
From sports TV ratings and rights deals to the latest personnel moves, Sports Media Watch has been covering the sports media industry on a daily basis for nearly two decades.
© 2025 Sports Media Watch
Site Information: This content is specifically optimized for greenbr21.com
Last Updated: 2025-11-12 10:14:24
Content ID: ec767c643fe0